Merkkipäivät
SENAATTOREIDEN MERKKIPÄIVÄT 2010| Nimi | Kamari | senaattori- numero |
merkki- päivä |
v. |
| Meriluoto Lauri | Helsinki | 3398 | 10.08.1917 | 93 |
| Suominen Paavo V. | Tampere | 2251 | 12.02.1920 | 90 |
| Piisi Pentti | Pori | 3079 | 04.12.1921 | 89 |
| Olkinuora Lauri T | Helsinki | 3284 | 19.07.1922 | 88 |
| Haarla Pekka | Tampere | 3019 | 03.05.1923 | 87 |
| Hongisto Heikki | Helsinki | 4201 | 01.05.1924 | 86 |
| Terho Pekka | Tampere | 6441 | 07.12.1924 | 86 |
| Rewell Tauno | Vaasa | 5691 | 05.02.1925 | 85 |
| Nuoramo Jaakko | Riihimäki | 5473 | 24.04.1925 | 85 |
| Elfving Nils | Helsinki | 3340 | 30.09.1925 | 85 |
| Paavola Matti | Vaasa | 10831 | 01.02.1930 |
80 |
| Räty Paavo | Kuopio | 11775 | 10.04.1930 |
80 |
| Bergholm Kari | Helsinki | 7293 | 11.04.1930 | 80 |
| Lehtonen Yrjö | Helsinki | 3743 | 04.05.1930 |
80 |
| Wegelius Yrjö | Helsinki | 7271 | 04.07.1930 |
80 |
| Saleva Pertti | Heinola | 13640 | 28.10.1930 |
80 |
| Norppa Niilo | Kalajokilaakso | 15497 | 01.01.1935 | 75 |
| Frantz Karl-Olof | Vaasa | 20818 | 07.01.1935 |
75 |
| Raunemo Juhani | Hyvinkää | 18938 | 07.02.1935 | 75 |
| Vauhkonen Matti | Kouvola | 20829 | 17.03.1935 |
75 |
| Ekroth Marco | Helsinki | 20835 | 20.04.1935 |
75 |
| Wolff Olof | Helsinki | 17165 | 27.04.1935 | 75 |
| Pekuri Jorma | Raahe | 20821 | 08.06.1935 | 75 |
| Ahtiala Pekka | Tampere | 18937 | 12.06.1935 |
75 |
| Zachariassen Rolf | Heinola | 11762 | 27.06.1935 |
75 |
| Saapunki Alpo | Raahe | 20824 | 07.07.1935 |
75 |
| Kunnas Kai | Jämsänjokilaakso | 20817 | 14.07.1935 | 75 |
| Vierimaa Heikki | Kalajokilaakso | 20831 | 15.08.1935 | 75 |
| Sandelin Anu | Oulu | 20677 | 25.08.1935 | 75 |
| Luonteri Antti | Nokia | 16189 | 13.10.1935 | 75 |
| Saario Mauno | Riihimäki | 20825 | 07.12.1935 |
75 |
| Vikman Tapio | Hyvinkää | 20832 | 30.12.1935 |
75 |
| Jussila Seppo |
Raahe | 27908 | 28.1.1940 |
70 |
| Herranen Erkki |
Jyväskylä | 29703 | 20.02.1940 | 70 |
| Kirveskallio Jorma | Vihti | 27907 | 26.02.1940 | 70 |
| Fagerström Harri | Turku | 24535 | 04.05.1940 | 70 |
| Tuominen Elia | Vammala | 27906 | 13.05.1940 |
70 |
| Luhtanen Esko | Seinäjoki | 28550 | 19.05.1940 | 70 |
| Linnainmaa Matti |
Pori | 26117 | 07.06.1940 | 70 |
| Niemelä Reijo | Kalajokilaakso | 24295 | 16.06.1940 | 70 |
| Rahkila Matti | Lohja | 29696 | 27.07.1940 | 70 |
| Kylander Jorma K. | Helsinki-Itä | 31837 | 30.07.1940 | 70 |
| Aho Erkki | Kouvola | 17164 | 04.08.1940 | 70 |
| Rantanen Timo | Kangasala | 31823 | 08.08.1940 | 70 |
| von Wehrt Jorma | Akaa | 29312 | 23.08.1940 |
70 |
| Pärssinen Tuomo | Heinola | 27947 | 29.08.1940 | 70 |
| Österberg Robert | Helsinki | 35044 | 31.08.1940 | 70 |
| Kairtamo Raimo | Tampere | 29687 | 15.10.1940 | 70 |
| Vainiomäki Hanna-Leena | Kankaanpää | 46872 | 24.02.1950 | 60 |
| Kasi Antti | Turku | 46215 | 26.03.1950 | 60 |
| Rauma Touko | Kangasala | 46218 | 03.04.1950 | 60 |
| Sorjonen Kosti | Mäntsälä | 46976 | 13.04.1950 | 60 |
| von Kraemer Peter | Turku | 47251 | 07.05.1950 | 60 |
| Nummelin Olli | Valkeakoski | 46973 | 15.05.1950 | 60 |
| Pättiniemi Sanna | Suur-Helsinki | 47029 | 27.05.1950 | 60 |
| Saarinen Helge | Joensuu | 46216 | 19.06.1950 | 60 |
| Aro Kai | Keskuspuisto | 47139 | 20.06.1950 | 60 |
| Kyyrö Kristiina | Nokia | 39211 | 21.06.1950 | 60 |
| Linjala Olli | Vaasa | 46870 | 26.06.1950 | 60 |
| Tapionlinna Heikki | Nurmijärvi | 46873 | 04.07.1950 | 60 |
| Leimola Eeva | Mänttä | 46971 | 06.07.1950 | 60 |
| Järvinen Markku | Tammerkoski | 47027 | 08.07.1950 | 60 |
| Boström Peter | Jakobstad | 46970 | 25.08.1950 | 60 |
| Salonen Pekka | Tampere | 47028 | 03.09.1950 | 60 |
| Stenroos Matti | Forssa | 46974 | 31.10.1950 | 60 |
| Vuori Jaakko | Lueoteis-Helsinki | 46874 | 07.11.1950 | 60 |
| Rinta-Kanto Maire | Seinäjoki | 46972 | 16.11.1950 | 60 |
| Björkman Reijo | Mikkeli | 47025 | 18.12.1950 | 60 |
| Hietanen Jukka |
Kerava | 60836 | 10.01.1960 |
50 |
| Lappalainen Juha |
Ylä-Savo | 60913 | 10.02.1960 | 50 |
| Sumentola Juha |
Turku | 61681 | 12.02.1960 | 50 |
| Virranniemi Hannu |
Kuusamo | 42843 | 20.02.1960 | 50 |
| Heinonen Kari |
Raahe | 60837 | 14.03.1960 | 50 |
| Saros Timo |
Tampere |
62321 | 17.03.1960 |
50 |
| Joentakanen Maire |
Oulainen | 60202 | 20.03.1960 | 50 |
| Mäkinen Arto |
Aurajoki | 60914 | 22.03.1960 | 50 |
| Ovaska Tuija |
Kajaani | 61256 | 25.03.1960 | 50 |
| Paananen Silva |
Keskuspuisto | 60197 | 04.04.1960 | 50 |
| Moberg Petri |
Raisio-Naantali | 61038 | 09.04.1960 | 50 |
| Savolainen Raili |
Jyväskylä | 61261 | 13.04.1960 | 50 |
| Kivioja Tuija |
Mäntsälä |
63147 | 23.04.1960 | 50 |
| Ketonen Kariina |
Turku |
62159 | 18.05.1960 | 50 |
| Kronberg Erja |
Ääneseutu |
51855 | 06.06.1960 | 50 |
| Suomalainen Riitta |
Kitee |
61245 | 10.06.1960 | 50 |
| Alfthan-Saarikko Riina |
Kaarina |
61250 | 13.06.1960 | 50 |
| Tuomisto Marita |
Nurmijärvi |
60838 | 12.07.1960 | 50 |
| Kolari Juha |
Jyväskylä |
61262 | 14.07.1960 | 50 |
| Öhman Päivi |
Keskuspuisto |
61024 | 28.07.1960 | 50 |
| Posti Esajuha | Kemi | 61251 | 15.09.1960 | 50 |
| Niittykoski Aaro |
Oulaisten seutu |
60839 | 18.09.1960 | 50 |
| Valkeinen Marjaana | Keurusseutu | 61252 | 27.09.1960 | 50 |
| Äijälä Ilkka | Jokilaakso | 61246 | 20.09.1960 | 50 |
| Huhtala Jari | Tampere | 61886 | 08.10.1960 | 50 |
| Tanner Juha | Tampere | 61240 | 18.10.1960 | 50 |
| Selin Erica | Raisio-Naantali | 61249 | 19.10.1960 | 50 |
| Reinvall Reijo | Tampere | 61239 | 31.10.1960 | 50 |
| Korkeaoja Marianne | Pori | 61259 | 04.11.1960 | 50 |
| Tervonen Jari | Kajaani | 61257 | 06.11.1960 | 50 |
| Tikka Ritva | Brahea | 61253 | 21.11.1960 | 50 |
| Vuorinen Jari | Pori | 61258 | 23.11.1960 | 50 |
| Sandberg Tarja | Lohja | 62163 | 14.12.1960 | 50 |
| Manelius Jari | Valkeala | 61244 | 23.12.1960 | 50 |
| Peltomaa Jouni | Pori | 59872 | 27.12.1960 | 50 |
